| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP04N60H-H-HF | ![]() | - | 700 | 30.0 | 4.00000 | 2.000 | 2.80000 | 19.00 | 3.50 | 8.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP04N60H-HF | ![]() | - | 600 | 30.0 | 4.00000 | 59.500 | 2.50000 | 19.00 | 3.50 | 8.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP04N60I | ![]() | N | 600 | 30.0 | 4.00000 | 36.800 | 0.000 | 2.35000 | 19.50 | 3.50 | 8.50 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP04N60I-A-HF | ![]() | N | 650 | 30.0 | 4.00000 | 36.800 | 0.000 | 2.50000 | 19.50 | 3.50 | 8.50 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP04N60I-HF | ![]() | - | 600 | 30.0 | 4.00000 | 36.800 | 2.35000 | 19.50 | 3.50 | 8.50 | ||||||||||||||||
| AP04N60J-HF | ![]() | - | 620 | 30.0 | 4.00000 | 59.500 | 2.50000 | 19.00 | 3.50 | 8.00 | TO-251 | |||||||||||||||
| AP04N60R-A-HF | ![]() | - | 650 | 30.0 | 4.00000 | 2.000 | 2.50000 | 19.50 | 3.50 | 8.50 | TO-262 | |||||||||||||||
| AP04N60S-H-HF | ![]() | - | 700 | 30.0 | 4.00000 | 3.120 | 2.80000 | 19.00 | 3.50 | 8.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| AP04N70BI | ![]() | N | 600 | 30.0 | 4.00000 | 33.000 | 0.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP04N70BI-A | ![]() | N | 650 | 30.0 | 4.00000 | 33.000 | 0.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP04N70BI-A-HF | ![]() | - | 650 | 30.0 | 4.00000 | 33.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | ||||||||||||||||
| AP04N70BI-H-HF | ![]() | N | 700 | 30.0 | 4.00000 | 33.000 | 0.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP04N70BI-HF | ![]() | - | 600 | 30.0 | 4.00000 | 33.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | ||||||||||||||||
| AP04N70BP-A | ![]() | N | 650 | 30.0 | 4.00000 | 62.500 | 0.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | TO-220 | ||||||||||||||
| AP04N70BS-H-HF | ![]() | N | 700 | 30.0 | 4.00000 | 62.500 | 0.000 | 2.40000 | 19.00 | 4.00 | 6.50 | TO-263 | ||||||||||||||
| AP04N80I-HF | ![]() | N | 800 | 30.0 | 3.20000 | 34.700 | 0.000 | 4.50000 | 18.00 | 3.80 | 6.00 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP04N80R-HF | ![]() | - | 800 | 30.0 | 3.20000 | 83.300 | 4.80000 | 18.00 | 4.00 | 6.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| AP0503GMT-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 70.00000 | 5.000 | 0.000 | 0.00550 | 9.20 | 2.50 | 5.70 | DFN5x6B EP | ||||||||||||||
| AP0504GH-HF | ![]() | N | 40 | 20.0 | 66.00000 | 44.600 | 0.000 | 0.00630 | 14.50 | 4.00 | 8.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP0504GMT-HF | ![]() | N | 40 | 20.0 | 75.00000 | 5.000 | 0.000 | 0.00550 | 20.00 | 4.00 | 11.00 | DFN5x6B EP |




