| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP20N15AGH-HF | ![]() | N | 150 | 20.0 | 20.50000 | 89.500 | 0.000 | 0.10000 | 17.50 | 5.00 | 9.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP20N15AGI-HFRUL | ![]() | - | 150 | 20.0 | 20.50000 | 1.920 | 0.10000 | 17.50 | 5.00 | 9.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| AP20N15AGP-HF | ![]() | N | 150 | 20.0 | 20.50000 | 89.200 | 0.000 | 0.10000 | TO-220 | |||||||||||||||||
| AP20N15GH-HF | ![]() | N | 150 | 20.0 | 20.00000 | 89.200 | 0.000 | 0.10000 | 22.00 | 6.00 | 7.70 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP20N15GI-HF | ![]() | N | 150 | 20.0 | 20.00000 | 34.700 | 0.000 | 0.10000 | 22.00 | 6.00 | 7.70 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP20P02GH | ![]() | P | 20 | 12.0 | 18.00000 | 31.250 | 0.000 | 0.05200 | 13.50 | 2.10 | 1.60 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP20P02GJ | ![]() | P | 20 | 12.0 | 18.00000 | 31.250 | 0.000 | 0.05200 | 13.50 | 2.10 | 1.60 | TO-251 | ||||||||||||||
| AP20T03GH | ![]() | N | 30 | 20.0 | 12.50000 | 12.500 | 0.000 | 0.05000 | 4.00 | 1.50 | 2.30 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP20T03GH-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 12.50000 | 12.500 | 0.05000 | 4.00 | 1.50 | 2.30 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP20T03GJ | ![]() | N | 30 | 20.0 | 12.50000 | 12.500 | 0.000 | 0.05000 | 4.00 | 1.50 | 2.30 | TO-251 | ||||||||||||||
| AP20T03GJ-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 12.50000 | 12.500 | 0.05000 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | TO-251 | |||||||||||||||
| AP20T03GT-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 3.20000 | 0.830 | 0.05000 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | TO-92 | |||||||||||||||
| AP20T15GH-HF | ![]() | - | 150 | 20.0 | 60.00000 | 2.000 | 0.07000 | 48.00 | 7.50 | 18.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP20T15GI-HF | ![]() | - | 150 | 20.0 | 22.20000 | 1.920 | 0.07000 | 48.00 | 7.50 | 18.00 | ||||||||||||||||
| AP20T15GM-HF | ![]() | - | 150 | 20.0 | 4.00000 | 2.500 | 0.07000 | 26.00 | 6.00 | 16.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| AP20T15GP-HF | ![]() | - | 150 | 20.0 | 22.20000 | 2.000 | 0.07000 | 48.00 | 7.50 | 18.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| AP22N13GH-HF | ![]() | - | 135 | 20.0 | 22.40000 | 2.000 | 0.07500 | 21.00 | 5.00 | 7.50 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP22T03GH-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 15.60000 | 2.000 | 0.000 | 0.03300 | 4.00 | 1.30 | 2.30 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP2301AGN | ![]() | P | 20 | 8.0 | 3.30000 | 1.380 | 0.000 | 0.09700 | 12.50 | 1.50 | 3.50 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2301AGN-HF | ![]() | - | 20 | 8.0 | 3.30000 | 1.380 | 0.09700 | 8.50 | 1.20 | 3.00 | SOT-23 |




