| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2311GN-HF | ![]() | P | 60 | 20.0 | 1.80000 | 1.380 | 0.000 | 0.25000 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2312GN | ![]() | N | 20 | 12.0 | 4.30000 | 1.380 | 0.000 | 0.03600 | 5.00 | 1.00 | 2.30 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2313GN | ![]() | P | 20 | 12.0 | 2.50000 | 0.830 | 0.000 | 0.12000 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2313GN-HF | ![]() | P | 20 | 12.0 | 2.50000 | 0.830 | 0.000 | 0.12000 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2314GN-HF | ![]() | N | 20 | 12.0 | 3.50000 | 0.830 | 0.000 | 0.07500 | 4.00 | 0.70 | 2.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2315GEN | ![]() | P | 30 | 16.0 | 0.84000 | 0.690 | 0.000 | 1.25000 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2316GN-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 4.70000 | 1.380 | 0.000 | 0.04200 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2317GN-HF | ![]() | P | 20 | 8.0 | 4.20000 | 1.380 | 0.000 | 0.05200 | 13.00 | 1.80 | 4.70 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2318AGEN-HF | ![]() | N | 30 | 16.0 | 0.54000 | 0.700 | 0.000 | 1.50000 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2318GEN | ![]() | N | 30 | 16.0 | 0.50000 | 0.700 | 0.000 | 1.50000 | 1.10 | 0.40 | 0.40 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2318GEN-HF | ![]() | - | 30 | 16.0 | 0.50000 | 0.700 | 2.50000 | 1.10 | 0.40 | 0.40 | SOT-23 | |||||||||||||||
| AP2319GN-HF | ![]() | P | 30 | 20.0 | 3.10000 | 1.380 | 0.000 | 0.09000 | 4.30 | 1.00 | 2.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2320GN-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 0.25000 | 0.700 | 0.000 | 5.00000 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2320N-HF | ![]() | - | 100 | 29.0 | 0.25000 | 0.700 | 5.00000 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||
| AP2321GN-HF | ![]() | P | 40 | 20.0 | 3.10000 | 1.380 | 0.000 | 0.07500 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2322GN | ![]() | N | 20 | 8.0 | 2.50000 | 0.833 | 0.000 | 0.09000 | 7.00 | 0.70 | 2.50 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2322GN-HF | ![]() | - | 20 | 8.0 | 2.50000 | 0.833 | 0.09000 | 7.00 | 0.70 | 2.50 | SOT-23 | |||||||||||||||
| AP2323GN-HF | ![]() | P | 20 | 8.0 | 5.00000 | 1.380 | 0.000 | 0.03800 | 14.50 | 2.00 | 4.00 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2324GN-HF | ![]() | N | 20 | 12.0 | 5.50000 | 1.380 | 0.000 | 0.02500 | 9.00 | 1.20 | 3.50 | SOT-23 | ||||||||||||||
| AP2325GEN-HF | ![]() | P | 20 | 12.0 | 3.00000 | 1.250 | 0.000 | 0.09000 | 6.00 | 1.00 | 1.70 | SOT-23 |




