| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3R604GMT-HF | ![]() | N | 40 | 20.0 | 120.00000 | 5.000 | 0.000 | 0.00360 | 26.00 | 6.00 | 14.00 | DFN5x6B EP | ||||||||||||||
| AP4002H | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 20.000 | 0.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP4002H-HF | ![]() | - | 600 | 30.0 | 2.00000 | 20.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP4002I-HF | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 20.000 | 0.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP4002J | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 20.000 | 0.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-251 | ||||||||||||||
| AP4002J-HF | ![]() | - | 600 | 30.0 | 2.00000 | 20.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-251 | |||||||||||||||
| AP4002P | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 20.000 | 0.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-220 | ||||||||||||||
| AP4002S | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 20.000 | 0.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-263 | ||||||||||||||
| AP4002T | ![]() | N | 600 | 30.0 | 0.40000 | 2.000 | 0.000 | 5.00000 | 12.00 | 2.00 | 5.50 | TO-92 | ||||||||||||||
| AP4034AGM-HF | ![]() | N | 30 | 12.0 | 13.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00900 | 16.50 | 4.50 | 8.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4034AGYT-HF | ![]() | N | 30 | 12.0 | 15.50000 | 3.570 | 0.000 | 0.00900 | 16.50 | 4.50 | 8.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||
| AP4034ASGYT-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 17.50000 | 3.570 | 0.000 | 0.00580 | 17.00 | 4.50 | 7.50 | DFN3x3 | ||||||||||||||
| AP4034GH-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 41.00000 | 25.000 | 0.00900 | 16.50 | 3.00 | 9.00 | ||||||||||||||||
| AP4034GM-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 13.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00900 | 15.00 | 4.00 | 7.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4034GMT-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 44.30000 | 5.000 | 0.00800 | 14.00 | 4.00 | 7.00 | ||||||||||||||||
| AP4034GYT-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 15.50000 | 3.570 | 0.000 | 0.00900 | 15.00 | 4.00 | 7.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||
| AP4036AGM-HF | ![]() | - | 30 | 12.0 | 11.80000 | 2.500 | 0.01100 | 16.50 | 4.50 | 8.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| AP4036AGYT-HF | ![]() | N | 30 | 12.0 | 14.00000 | 3.570 | 0.000 | 0.01100 | 11.00 | 3.50 | 5.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||
| AP4085I | ![]() | N | 500 | 30.0 | 16.00000 | 40.000 | 0.000 | 0.43000 | 48.00 | 9.00 | 32.00 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP4085W | ![]() | N | 500 | 30.0 | 16.00000 | 208.000 | 0.000 | 0.43000 | 48.00 | 9.00 | 32.00 | TO-247 |




