| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP4936GM | ![]() | N * 2 | 25 | 20.0 | 5.80000 | 2.000 | 0.000 | 0.03700 | 6.90 | 1.20 | 4.50 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4951GM | ![]() | P * 2 | 60 | 20.0 | 3.40000 | 2.000 | 0.000 | 0.09600 | 29.50 | 3.00 | 7.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4951GM-HF | ![]() | - | 60 | 20.0 | 3.40000 | 2.000 | 0.09600 | 29.50 | 3.00 | 7.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| AP4953GM | ![]() | P * 2 | 30 | 20.0 | 5.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.05300 | 8.00 | 1.70 | 4.50 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4953GM-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 5.00000 | 2.000 | 0.05300 | 8.00 | 1.70 | 4.50 | SO-8 | |||||||||||||||
| AP4955GM | ![]() | P * 2 | 20 | 12.0 | 5.60000 | 2.000 | 0.000 | 0.04500 | 19.00 | 3.00 | 6.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4955GM-HF | ![]() | - | 20 | 12.0 | 5.60000 | 2.000 | 0.04500 | 19.00 | 3.00 | 6.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| AP4957AGM | ![]() | P * 2 | 30 | 20.0 | 7.40000 | 2.000 | 0.000 | 0.02600 | 16.00 | 2.80 | 9.30 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4957AGM-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 7.40000 | 2.000 | 0.02600 | 16.00 | 2.80 | 9.30 | SO-8 | |||||||||||||||
| AP4957GM | ![]() | P * 2 | 30 | 20.0 | 7.70000 | 2.000 | 0.000 | 0.02400 | 27.00 | 5.00 | 18.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4959GM | ![]() | P * 2 | 16 | 8.0 | 4.70000 | 2.000 | 0.000 | 0.06500 | 13.00 | 2.00 | 4.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP4961GM | ![]() | P * 2 | 20 | 8.0 | 7.00000 | 20.0 | 2.000 | -55 | 150 | 62.500 | 0.02800 | 2250.0 | 235.0 | 26.50 | 2.30 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | 90.00 | 75.00 | 30.0 | SO-8 | ||||
| AP4963GEM-HF | ![]() | N * 2 | 30 | 20.0 | 6.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.03600 | 9.00 | 2.50 | 5.50 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP50T03GH | ![]() | N | 30 | 20.0 | 37.00000 | 34.700 | 0.000 | 0.01600 | 10.00 | 3.50 | 6.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP50T03GJ | ![]() | N | 30 | 20.0 | 37.00000 | 34.700 | 0.000 | 0.01600 | 10.00 | 3.50 | 6.00 | TO-251 | ||||||||||||||
| AP50T10AGI-HF | ![]() | - | 100 | 20.0 | 34.00000 | 1.920 | 0.03300 | 46.00 | 9.00 | 21.00 | ||||||||||||||||
| AP50T10GH-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 37.00000 | 89.200 | 0.000 | 0.03000 | 42.00 | 8.00 | 19.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP50T10GI-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 21.80000 | 31.300 | 0.000 | 0.03000 | 44.00 | 7.00 | 20.00 | TO-220F | ||||||||||||||
| AP50T10GJ-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 37.00000 | 89.200 | 0.000 | 0.03000 | 42.00 | 8.00 | 19.00 | TO-251 | ||||||||||||||
| AP50T10GM-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 6.50000 | 2.500 | 0.000 | 0.03000 | 41.00 | 6.00 | 15.50 | SO-8 |




