| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP7811GM | ![]() | N | 25 | 12.0 | 11.80000 | 2.500 | 0.000 | 0.01200 | 32.00 | 2.60 | 15.50 | SO-8 | ||||||||||||||
| AP78T10GP-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 68.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.01400 | 54.00 | 15.00 | 25.00 | TO-220 | ||||||||||||||
| AP80N30W | ![]() | N | 300 | 30.0 | 36.00000 | 208.000 | 0.000 | 0.06600 | 117.00 | 28.00 | 42.00 | TO-247 | ||||||||||||||
| AP80T10AGP-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 75.00000 | 166.000 | 0.000 | 0.01250 | 67.00 | 15.00 | 31.00 | TO-220 | ||||||||||||||
| AP80T10GP-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 85.00000 | 166.000 | 0.000 | 0.00950 | 115.00 | 30.00 | 48.00 | TO-220 | ||||||||||||||
| AP80T10GR-HF | ![]() | N | 100 | 20.0 | 85.00000 | 166.000 | 0.000 | 0.00950 | 115.00 | 30.00 | 48.00 | TO-262 | ||||||||||||||
| AP80T12GP-HF | ![]() | - | 120 | 20.0 | 88.00000 | 2.000 | 0.00920 | 130.00 | 20.00 | 55.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| AP83T02GH-HF | ![]() | N | 25 | 20.0 | 75.00000 | 2.400 | 0.000 | 0.00600 | 24.00 | 4.00 | 16.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP83T02GJ-HF | ![]() | N | 25 | 20.0 | 75.00000 | 2.400 | 0.000 | 0.00600 | 24.00 | 4.00 | 16.00 | TO-251 | ||||||||||||||
| AP83T03AGH-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 66.00000 | 2.000 | 0.00650 | 14.00 | 3.00 | 8.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP83T03AGMT-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 71.00000 | 5.000 | 0.00600 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
| AP83T03GH-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 75.00000 | 60.000 | 0.000 | 0.00600 | 21.00 | 3.50 | 15.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP83T03GJ-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 75.00000 | 60.000 | 0.000 | 0.00600 | 21.00 | 3.50 | 15.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP83T03GM-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 16.00000 | 2.500 | 0.00600 | 22.00 | 3.60 | 12.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| AP83T03GMT-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 72.00000 | 50.000 | 0.000 | 0.00600 | 19.00 | 4.00 | 11.00 | DFN5x6B EP | ||||||||||||||
| AP85T03GH | ![]() | N | 30 | 20.0 | 75.00000 | 107.000 | 0.000 | 0.00600 | 33.00 | 8.00 | 24.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| AP85T03GH-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 75.00000 | 107.000 | 0.00600 | 33.00 | 8.00 | 24.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| AP85T03GJ | ![]() | N | 30 | 20.0 | 75.00000 | 107.000 | 0.000 | 0.00600 | 33.00 | 8.00 | 24.00 | TO-251 | ||||||||||||||
| AP85T03GJ-HF | ![]() | - | 30 | 20.0 | 75.00000 | 107.000 | 0.00600 | 33.00 | 8.00 | 24.00 | TO-251 | |||||||||||||||
| AP85T03GP-HF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 75.00000 | 107.000 | 0.000 | 0.00600 | 33.00 | 7.50 | 24.00 | TO-220 |




