| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT1003RSFLLG | ![]() | - | 1000 | 4.00000 | 3.00000 | |||||||||||||||||||||
| APT1003RSLLG | ![]() | - | 1000 | 4.00000 | 0.000 | 3.00000 | TO-268AA | |||||||||||||||||||
| APT10040B2VFRG | ![]() | N | 1000 | 4.0 | 25.00000 | 625.000 | 0.000 | 0.40000 | 9400.0 | 630.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT10040B2VR | ![]() | N | 1000 | 4.0 | 25.00000 | 625.000 | 0.000 | 0.40000 | 9400.0 | 630.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT10040LVFRG | ![]() | N | 1000 | 4.0 | 25.00000 | 625.000 | 0.000 | 0.40000 | 9400.0 | 630.00 | TO-264,TO-264AA | |||||||||||||||
| APT10040LVR | ![]() | N | 1000 | 4.0 | 26.00000 | 625.000 | 0.000 | 0.40000 | 9400.0 | 630.00 | TO-264,TO-264AA | |||||||||||||||
| APT10043JVR | ![]() | N | 1000 | 22.00000 | 500.000 | 0.000 | 0.43000 | 7500.0 | SOT-227 | |||||||||||||||||
| APT10045B2FLLG | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 23.00000 | 565.000 | 0.000 | 0.46000 | 4350.0 | 154.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT10045B2LLG | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 23.00000 | 565.000 | 0.000 | 0.45000 | 4350.0 | 154.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT10045JFLL | ![]() | - | 1000 | 21.00000 | 0.46000 | |||||||||||||||||||||
| APT10045JLL | ![]() | - | 1000 | 21.00000 | 0.000 | 0.45000 | SOT-227 | |||||||||||||||||||
| APT10045LFLLG | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 23.00000 | 565.000 | 0.000 | 0.46000 | 4350.0 | 154.00 | TO-264,TO-264AA | |||||||||||||||
| APT10045LLLG | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 23.00000 | 565.000 | 0.000 | 0.45000 | 4350.0 | 154.00 | TO-264,TO-264AA | |||||||||||||||
| APT1004R2AN | ![]() | N | 1000 | 30.0 | 3.50000 | 14.0 | 150.000 | -55 | 150 | 0.850 | 4.20000 | 805.0 | 115.0 | 35.00 | 4.30 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | 33.00 | 14.00 | 290.0 | TO-204 | ||||
| APT1004R2BN | ![]() | N | 1000 | 30.0 | 4.00000 | 16.0 | 180.000 | -55 | 150 | 0.680 | 4.20000 | 805.0 | 115.0 | 35.00 | 4.30 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | 33.00 | 14.00 | 290.0 | TO-247 | ||||
| APT1004R2CN | N | 1000 | 30.0 | 3.30000 | 125.000 | 0.000 | 0.00420 | 950.0 | TO-254 | |||||||||||||||||
| APT1004R2GN | N | 1000 | 30.0 | 3.00000 | 100.000 | 0.000 | 0.00420 | 950.0 | TO-257 | |||||||||||||||||
| APT1004RAN | ![]() | N | 1000 | 30.0 | 3.90000 | 15.6 | 150.000 | -55 | 150 | 0.850 | 4.00000 | 805.0 | 115.0 | 35.00 | 4.30 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | 33.00 | 14.00 | 290.0 | TO-204 | ||||
| APT1004RBN | ![]() | N | 1000 | 30.0 | 4.40000 | 17.6 | 180.000 | -55 | 150 | 0.680 | 4.00000 | 805.0 | 115.0 | 35.00 | 4.30 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | 33.00 | 14.00 | 290.0 | TO-247 | ||||
| APT1004RBNR | ![]() | - | 0.000 | TO-247 |




