| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS7700G | ![]() | - | ||||||||||||||||||||||||
| BUK100-50DL | N | 50 | 7.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| BUK100-50GS | ![]() | N | 50 | 7.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| BUK101-50DL | N | 50 | 13.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| BUK101-50GL | ![]() | N | 50 | 13.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| BUK101-50GS | ![]() | N | 50 | 13.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| BUK102-50DL | ![]() | N | 50 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| BUK102-50GL | N | 50 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||
| BUK102-50GS | ![]() | N | 50 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| BUK104-50L | ![]() | N | 50 | 7.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220-5 | ||||||||||||||||||
| BUK104-50LP | ![]() | N | 50 | 7.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220-5 | ||||||||||||||||||
| BUK104-50S | ![]() | - | TO-220-5 | |||||||||||||||||||||||
| BUK104-50SP | ![]() | N | 50 | 7.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220-5 | ||||||||||||||||||
| BUK106-50L | ![]() | N | 50 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-220-5 | |||||||||||||||||||
| BUK106-50LP | ![]() | N | 50 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-220-5 | |||||||||||||||||||
| BUK106-50S | ![]() | N | 50 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-220-5 | |||||||||||||||||||
| BUK106-50SP | ![]() | N | 50 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-220-5 | |||||||||||||||||||
| BUK108-50GS | ![]() | N | 50 | 7.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-263 | ||||||||||||||||||
| BUK109-50DL | ![]() | N | 50 | 13.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-263 | ||||||||||||||||||
| BUK109-50GL | N | 50 | 13.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-263 |




