| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SJ606 | ![]() | P | 60 | 20.0 | 83.00000 | 300.0 | 160.0 | 120.000 | -55 | 150 | 0.01200 | 4800.0 | 1200.0 | 120.00 | 20.00 | 30.00 | 13.00 | 13.00 | 290.00 | 160.00 | 60.0 | TO-220AB | ||||
| 2SJ606-S | ![]() | P | 60 | 20.0 | 83.00000 | 300.0 | 160.0 | 120.000 | -55 | 150 | 0.000 | 0.01200 | 4800.0 | 1200.0 | 120.00 | 20.00 | 30.00 | 13.00 | 13.00 | 290.00 | 160.00 | 60.0 | TO-262 | |||
| 2SJ606-Z | ![]() | P | 60 | 20.0 | 83.00000 | 300.0 | 160.0 | 120.000 | -55 | 150 | 0.000 | 0.01200 | 4800.0 | 1200.0 | 120.00 | 20.00 | 30.00 | 13.00 | 13.00 | 290.00 | 160.00 | 60.0 | TO-263 | |||
| 2SJ607 | ![]() | P | 60 | 83.00000 | 0.000 | 11.00000 | ||||||||||||||||||||
| 2SJ607-S12 | P | 60 | 83.00000 | 0.000 | 11.00000 | |||||||||||||||||||||
| 2SJ610 | ![]() | P | 250 | 3.5 | 2.00000 | 20.000 | 0.000 | 2.55000 | 381.0 | 24.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| 2SJ619 | ![]() | P | 100 | 2.0 | 16.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.21000 | 1100.0 | 48.00 | SC-97 | |||||||||||||||
| 2SJ621 | ![]() | P | 12 | 8.0 | 3.50000 | 12.0 | 1.250 | -55 | 150 | 0.03500 | 630.0 | 170.0 | 6.20 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 70.00 | 320.00 | 200.00 | SC-96 | ||||||
| 2SJ624 | ![]() | P | 20 | 8.0 | 4.50000 | 18.0 | 1.250 | -55 | 150 | 0.04300 | 813.0 | 165.0 | 8.10 | 1.30 | 2.80 | 14.00 | 42.00 | 80.00 | 92.00 | SC-96 | ||||||
| 2SJ625 | ![]() | P | 20 | 8.0 | 3.00000 | 12.0 | 1.250 | -55 | 150 | 0.09000 | 348.0 | 88.0 | 2.60 | 0.80 | 0.90 | 39.00 | 190.00 | 220.00 | 250.00 | SC-96 | ||||||
| 2SJ626 | ![]() | P | 60 | 20.0 | 1.50000 | 6.0 | 1.250 | -55 | 150 | 0.31000 | 255.0 | 45.0 | 8.20 | 1.30 | 2.20 | 17.00 | 29.00 | 92.00 | 65.00 | SC-96 | ||||||
| 2SJ647 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 0.40000 | 1.6 | 0.200 | -55 | 150 | 1.17000 | 29.0 | 15.0 | 23.00 | 39.00 | 50.00 | 33.00 | SOT-323 | |||||||||
| 2SJ648 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 0.40000 | 1.6 | 0.200 | -55 | 150 | 1.17000 | 29.0 | 15.0 | 23.00 | 39.00 | 50.00 | 33.00 | SOT-416 | |||||||||
| 2SJ649 | ![]() | P | 60 | 20.0 | 20.00000 | 70.0 | 40.0 | 25.000 | -55 | 150 | 0.03800 | 1900.0 | 350.0 | 38.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 73.00 | 17.00 | 49.0 | TO-220F | ||||
| 2SJ650 | ![]() | P | 60 | 12.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.13500 | 1020.0 | 21.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SJ651 | ![]() | P | 60 | 20.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.06000 | 2200.0 | 45.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SJ652 | ![]() | P | 60 | 28.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.03800 | 4360.0 | 80.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SJ655 | ![]() | P | 100 | 12.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.13600 | 2090.0 | 41.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SJ656 | ![]() | P | 100 | 18.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.07550 | 4200.0 | 74.00 | TO-220F |




