| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF02N6A | ![]() | N | 600 | 1.40000 | 27.000 | 4.500 | 8.50000 | 9.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF02N6G | ![]() | N | 600 | 2.20000 | 33.000 | 3.800 | 5.00000 | 6.80 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF02N7G | ![]() | N | 700 | 2.00000 | 33.000 | 3.900 | 6.75000 | 9.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF02N9 | ![]() | N | 900 | 2.60000 | 47.000 | 3.200 | 6.80000 | 16.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF03N8 | ![]() | N | 800 | 3.00000 | 47.000 | 3.200 | 4.80000 | 16.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF04N6 | ![]() | N | 600 | 4.20000 | 35.000 | 3.600 | 2.40000 | 12.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF04N65 | ![]() | N | 650 | 4.00000 | 35.000 | 3.600 | 2.80000 | 12.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF04N7G | ![]() | N | 700 | 4.00000 | 35.000 | 3.600 | 3.30000 | 14.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF05N6 | ![]() | N | 650 | 5.00000 | 35.000 | 3.600 | 2.40000 | 10.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF05N65 | ![]() | N | 650 | 4.50000 | 40.000 | 3.800 | 2.40000 | 13.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF05N8 | ![]() | N | 800 | 4.40000 | 45.000 | 2.800 | 2.90000 | 25.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF06N7 | ![]() | N | 700 | 6.00000 | 48.000 | 3.100 | 2.00000 | 29.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF07N65 | ![]() | N | 650 | 7.00000 | 50.000 | 2.500 | 1.30000 | 29.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF07N65A | ![]() | N | 650 | 7.00000 | 48.000 | 3.100 | 1.45000 | 28.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF07N7 | ![]() | N | 700 | 6.60000 | 50.000 | 2.500 | 1.50000 | 23.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF08N6A | ![]() | N | 600 | 7.50000 | 48.000 | 3.100 | 1.25000 | 21.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF08N8 | ![]() | N | 800 | 8.00000 | 52.000 | 2.400 | 0.00160 | 39.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF09N7G | ![]() | N | 700 | 9.00000 | 50.000 | 2.500 | 1.00000 | 46.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF10N4 | ![]() | N | 450 | 10.00000 | 45.000 | 2.800 | 0.70000 | 48.00 | TO-220F | |||||||||||||||||
| CEF10N6 | ![]() | N | 600 | 10.00000 | 0.75000 | 44.00 | TO-220F |




