| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG2302U | ![]() | N | 20 | 8.0 | 4.20000 | 0.800 | 0.000 | 0.09000 | 594.0 | 7.00 | SOT-23 | |||||||||||||||
| DMG2302U-7 | ![]() | N | 20 | 1.0 | 4.20000 | 0.800 | 0.000 | 0.09000 | 594.3 | 7.00 | SOT-23,SOT-346 | |||||||||||||||
| DMG2307L | ![]() | P | 30 | 20.0 | 3.20000 | 0.760 | 0.000 | 0.80000 | 30.0 | 8.20 | SOT-23 | |||||||||||||||
| DMG2307L-7 | ![]() | P | 30 | 3.0 | 2.50000 | 0.760 | 0.000 | 0.09000 | 371.3 | 8.20 | SOT-23,SOT-346 | |||||||||||||||
| DMG3401LSN-7 | ![]() | P | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
| DMG3407SSN | ![]() | P | 30 | 20.0 | 4.60000 | 0.780 | 0.000 | 0.80000 | 582.0 | 114.00 | SOT-346 | |||||||||||||||
| DMG3407SSN-7 | ![]() | P | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
| DMG3413L | ![]() | P | 20 | 8.0 | 3.00000 | 0.700 | 0.000 | 0.09500 | 857.0 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| DMG3414U | ![]() | N | 20 | 8.0 | 4.20000 | 0.780 | 0.000 | 0.02500 | 830.0 | 9.60 | SOT-23 | |||||||||||||||
| DMG3414U-7 | ![]() | N | 20 | 0.9 | 4.20000 | 0.780 | 0.000 | 0.02500 | 829.9 | 9.60 | SOT-23,SOT-346 | |||||||||||||||
| DMG3415U | ![]() | P | 20 | 8.0 | 4.00000 | 0.900 | 0.000 | 0.04250 | 294.0 | 9.10 | SOT-23 | |||||||||||||||
| DMG3415U-7 | ![]() | P | 20 | 1.0 | 4.00000 | 0.900 | 0.000 | 0.03900 | 294.0 | 9.10 | SOT-23,SOT-346 | |||||||||||||||
| DMG3415UFY4 | ![]() | P | 16 | 8.0 | 2.50000 | 0.490 | 0.000 | 0.03900 | 281.0 | 10.00 | ||||||||||||||||
| DMG3415UFY4-7 | ![]() | P | 16 | 1.0 | 2.50000 | 0.490 | 0.000 | 0.03900 | 281.9 | 10.00 | 2015 | |||||||||||||||
| DMG3420U | ![]() | N | 20 | 12.0 | 5.47000 | 0.740 | 0.000 | 0.03500 | 434.7 | 5.40 | SOT-23 | |||||||||||||||
| DMG3420U-7 | ![]() | N | 20 | 1.2 | 5.47000 | 0.740 | 0.000 | 0.02900 | 434.7 | 5.40 | SOT-23,SOT-346 | |||||||||||||||
| DMG4406LSS | ![]() | N | 30 | 1.500 | 0.000 | 0.01100 | 1281.0 | 26.70 | SO-8 | |||||||||||||||||
| DMG4406LSS-13 | ![]() | N | 30 | 2.0 | 10.30000 | 1.500 | 0.000 | 0.01100 | 1281.0 | 26.70 | SO-8 | |||||||||||||||
| DMG4407SSS | ![]() | P | 30 | 25.0 | 12.50000 | 1.450 | 0.000 | 0.00140 | 2246.0 | 41.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| DMG4413LSS | ![]() | P | 30 | 20.0 | 10.50000 | 2.500 | 0.000 | 0.00250 | 4965.0 | 46.00 | SO-8 |




