| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELM13407CA-S | ![]() | P | 30 | 20.0 | 4.10000 | 0.06400 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13409CA | ![]() | P | 30 | 20.0 | 2.60000 | 0.16600 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13413CA | ![]() | P | 20 | 8.0 | 3.00000 | 0.14600 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13414CA | ![]() | N | 20 | 8.0 | 4.20000 | 0.06700 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13415CA | ![]() | P | 20 | 8.0 | 4.00000 | 0.05400 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13416CA | ![]() | N | 20 | 8.0 | 6.50000 | 0.02100 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13418CA | ![]() | N | 30 | 12.0 | 3.80000 | 0.10100 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13419CA | ![]() | P | 20 | 12.0 | 3.50000 | 0.11100 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13421CA | ![]() | P | 30 | 20.0 | 2.60000 | 0.16600 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13424CA | ![]() | N | 30 | 12.0 | 3.80000 | 0.05900 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM13434CA | ![]() | N | 30 | 20.0 | 3.50000 | 0.05900 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| ELM14354AA | ![]() | N | 30 | 20.0 | 23.00000 | 0.00410 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14404AA | ![]() | N | 30 | 12.0 | 8.50000 | 0.04000 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14405AA | ![]() | P | 30 | 20.0 | 6.00000 | 0.06500 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14406AA | ![]() | N | 30 | 12.0 | 11.50000 | 0.01950 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14407AA | ![]() | P | 30 | 25.0 | 12.00000 | 0.02400 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14408AA | ![]() | N | 30 | 12.0 | 12.00000 | 0.01300 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14409AA | ![]() | P | 30 | 20.0 | 15.00000 | 0.00950 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14411AA | ![]() | P | 30 | 20.0 | 8.00000 | 0.04100 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| ELM14418AA | ![]() | N | 30 | 25.0 | 11.50000 | 0.03200 | SOP-8 |




