| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDF0610 | P | 60 | 0.18000 | 0.800 | 0.000 | 0.01000 | TO-92 | |||||||||||||||||||
| FDFC2P100 | ![]() | P | 20 | 1.5 | 3.00000 | 0.800 | 0.000 | 0.15000 | 445.0 | 4.70 | SOT-457,TSOT-23-6 | |||||||||||||||
| FDFC3N108 | ![]() | N | 20 | 1.5 | 3.00000 | 0.700 | 0.000 | 0.07000 | 355.0 | 4.90 | SOT-457,TSOT-23-6 | |||||||||||||||
| FDFM2N111 | ![]() | N | 20 | 12.0 | 4.00000 | 10.0 | 0.800 | -55 | 150 | 70.000 | 0.05400 | 273.0 | 63.0 | 2.70 | 0.60 | 0.90 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 1.70 | 11.0 | DFN3x3 | ||||
| FDFM2P110 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 3.50000 | 10.0 | 2.000 | -55 | 150 | 60.000 | 0.10100 | 280.0 | 65.0 | 4.00 | 0.70 | 1.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 3.20 | 13.0 | DFN3x3 | ||||
| FDFMA2N028Z | ![]() | N | 20 | 1.5 | 3.70000 | 0.700 | 0.000 | 0.06800 | 455.0 | 6.00 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFMA2P029Z | ![]() | P | 20 | 1.5 | 3.10000 | 0.700 | 0.000 | 0.09500 | 720.0 | 10.00 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFMA2P853 | ![]() | P | 20 | 8.0 | 3.00000 | 6.0 | 1.400 | -55 | 150 | 86.000 | 0.09000 | 435.0 | 80.0 | 4.00 | 0.80 | 0.90 | 9.00 | 11.00 | 15.00 | 6.00 | 17.0 | MLP 2x2 6L | ||||
| FDFMA2P853T | ![]() | P | 20 | 1.3 | 3.00000 | 0.700 | 0.000 | 0.12000 | 435.0 | 6.00 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFMA2P857 | ![]() | P | 20 | 1.3 | 3.00000 | 0.700 | 0.000 | 0.12000 | 435.0 | 6.00 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFMA2P859T | ![]() | P | 20 | 1.3 | 3.00000 | 0.700 | 0.000 | 0.12000 | 435.0 | 6.00 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFMA3N109 | ![]() | N | 30 | 1.5 | 2.90000 | 0.650 | 0.000 | 0.12300 | 220.0 | 3.00 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFME2P823ZT | ![]() | P | 20 | 8.0 | 2.60000 | 6.0 | 1.400 | -55 | 150 | 90.000 | 0.09500 | 305.0 | 55.0 | 5.50 | 0.60 | 1.40 | 4.70 | 4.80 | 33.00 | 16.00 | 16.0 | DFN1.6x1.6 | ||||
| FDFME3N311ZT | ![]() | N | 30 | 1.5 | 1.80000 | 0.600 | 0.000 | 0.29900 | 75.0 | 1.40 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFMJ2P023Z | ![]() | P | 20 | 1.0 | 2.90000 | 0.700 | 0.000 | 0.11200 | 400.0 | 6.50 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| FDFS2P102 | ![]() | P | 20 | 2.0 | 3.30000 | 0.900 | 0.000 | 0.12500 | 270.0 | 10.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| FDFS2P102A | ![]() | P | 20 | 3.0 | 3.30000 | 0.900 | 0.000 | 0.12500 | 182.0 | 3.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| FDFS2P103 | ![]() | P | 30 | 3.0 | 5.30000 | 0.900 | 0.000 | 0.05900 | 528.0 | 8.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| FDFS2P103A | ![]() | P | 30 | 3.0 | 5.30000 | 0.900 | 0.000 | 0.05900 | 535.0 | 8.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| FDFS2P106A | ![]() | P | 60 | 3.0 | 3.00000 | 0.900 | 0.000 | 0.11000 | 714.0 | 21.00 | SO-8 |




