| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS3620S | ![]() | N | 25 | 30.00000 | 0.000 | 0.00470 | 26.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS3622S | ![]() | N | 25 | 30.00000 | 0.000 | 0.00470 | 26.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS3624S | ![]() | N | 25 | 30.00000 | 0.000 | 0.00500 | 26.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS3626S | ![]() | N | 25 | 30.00000 | 0.000 | 0.00500 | 26.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS3660S | ![]() | N | 30 | 30.00000 | 0.000 | 0.00800 | 29.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS3662 | ![]() | N | 100 | 4.5 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.01480 | 4620.0 | 75.00 | DFN5x6A EP | |||||||||||||||
| FDMS3664S | ![]() | N | 30 | 30.00000 | 0.000 | 0.00800 | 29.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS3668S | ![]() | N | 30 | 30.00000 | 0.000 | 0.00800 | 29.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS3672 | ![]() | N | 100 | 4.0 | 22.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.02900 | 2680.0 | 44.00 | DFN5x6B EP | |||||||||||||||
| FDMS3686S | ![]() | N | 30 | 30.00000 | 0.000 | 0.00800 | 29.00 | PQFN 5x6 8L | ||||||||||||||||||
| FDMS4435BZ | ![]() | P | 30 | 3.0 | 0.01800 | 2.500 | 0.000 | 0.02000 | 2050.0 | 47.00 | PQFN 5x6 8L,SuperSO8 | |||||||||||||||
| FDMS5352 | ![]() | N | 60 | 3.0 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00670 | 6940.0 | 131.00 | DFN5x6A EP | |||||||||||||||
| FDMS5672 | ![]() | N | 60 | 4.0 | 22.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.01150 | 2800.0 | 45.00 | DFN5x6B EP | |||||||||||||||
| FDMS6673BZ | ![]() | P | 30 | 3.0 | 28.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00680 | 5915.0 | 130.00 | DFN5x6A EP | |||||||||||||||
| FDMS6681Z | ![]() | P | 30 | 3.0 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00320 | 10380.0 | 241.00 | DFN5x6A EP | |||||||||||||||
| FDMS7556S | ![]() | N | 25 | 3.0 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00120 | 8965.0 | 133.00 | DFN5x6 EP | |||||||||||||||
| FDMS7558S | ![]() | N | 25 | 3.0 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00130 | 7770.0 | 119.00 | DFN5x6 EP | |||||||||||||||
| FDMS7560S | ![]() | N | 25 | 3.0 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00140 | 5945.0 | 93.00 | DFN5x6 EP | |||||||||||||||
| FDMS7570S | ![]() | N | 25 | 3.0 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00190 | 4515.0 | 69.00 | DFN5x6 EP | |||||||||||||||
| FDMS7572S | ![]() | N | 25 | 3.0 | 49.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.00290 | 2780.0 | 45.00 | DFN5x6 EP |




