| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF1404ZLPBF | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00370 | 4340.0 | 150.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF1404ZPBF | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00370 | 4340.0 | 150.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF1404ZS | ![]() | N | 40 | 20.0 | 190.00000 | 220.000 | 175 | 0.650 | 0.00370 | 100.00 | 42.00 | TO-263 | ||||||||||||||
| IRF1404ZSPBF | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00370 | 4340.0 | 150.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1404ZSTRL | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 220.000 | 0.000 | 0.00370 | 4340.0 | 150.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1404ZSTRLPBF | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00370 | 4340.0 | 150.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1404ZSTRR | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 220.000 | 0.000 | 0.00370 | 4340.0 | 150.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1404ZSTRRPBF | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00370 | 4340.0 | 150.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1405 | ![]() | N | 55 | 20.0 | 133.00000 | 200.000 | 175 | 0.450 | 0.00530 | 170.00 | 62.00 | TO-220AB | ||||||||||||||
| IRF1405L | ![]() | N | 55 | 20.0 | 131.00000 | 200.000 | 175 | 0.000 | 0.00530 | 170.00 | 62.00 | TO-262 | ||||||||||||||
| IRF1405LPBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 131.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00530 | 5480.0 | 260.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF1405PBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 169.00000 | 330.000 | 0.000 | 0.00530 | 5480.0 | 260.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF1405S | ![]() | N | 55 | 20.0 | 131.00000 | 200.000 | 175 | 0.750 | 0.00530 | 5480.0 | 170.00 | 62.00 | TO-263 | |||||||||||||
| IRF1405SPBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 131.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00530 | 5480.0 | 260.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1405STRLPBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 131.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00530 | 5480.0 | 260.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1405STRR | ![]() | N | 55 | 4.0 | 131.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00530 | 5480.0 | 260.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1405STRRPBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 131.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00530 | 5480.0 | 260.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF1405Z | ![]() | N | 55 | 20.0 | 150.00000 | 230.000 | 175 | 0.650 | 0.00490 | 4780.0 | 120.00 | 46.00 | TO-220AB | |||||||||||||
| IRF1405ZL | ![]() | N | 55 | 20.0 | 150.00000 | 230.000 | 175 | 0.000 | 0.00490 | 4780.0 | 120.00 | 46.00 | TO-262 | |||||||||||||
| IRF1405ZL-7P | ![]() | N | 55 | 20.0 | 150.00000 | 230.000 | 175 | 0.000 | 0.00490 | 150.00 | 64.00 | TO-263CA-7 |




