| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF3415SPBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 43.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.04200 | 2400.0 | 200.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3415STRLPBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 43.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.04200 | 2400.0 | 200.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3415STRRPBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 43.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.04200 | 2400.0 | 200.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF341R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF342 | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF342R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF343 | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF343R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF350 | ![]() | N | 400 | 14.00000 | 150.000 | 0.000 | 0.30000 | 2600.0 | 110.00 | TO-204 | ||||||||||||||||
| IRF350R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF350SMD | N | 400 | 14.00000 | 150.000 | 0.000 | 0.30000 | 2600.0 | 110.00 | TO-276AB | |||||||||||||||||
| IRF351 | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF3515L | ![]() | N | 150 | 30.0 | 41.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.04500 | 2260.0 | 71.30 | 43.30 | TO-262 | ||||||||||||||
| IRF3515S | ![]() | N | 150 | 30.0 | 41.00000 | 200.000 | 175 | 0.000 | 0.04500 | 2260.0 | 71.30 | 43.30 | TO-263 | |||||||||||||
| IRF3515STRL | ![]() | N | 150 | 4.5 | 41.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.04500 | 2260.0 | 107.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3515STRLPBF | ![]() | N | 150 | 4.5 | 41.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.04500 | 2260.0 | 107.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3515STRR | ![]() | N | 150 | 4.5 | 41.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.04500 | 2260.0 | 107.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF351R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF352 | ![]() | - | 0.000 | TO-204 |




