| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF610S | ![]() | N | 200 | 20.0 | 3.30000 | 36.000 | 0.000 | 1.50000 | 140.0 | 8.20 | 1.80 | 4.50 | TO-263 | |||||||||||||
| IRF610SPBF | N | 200 | 4.0 | 3.30000 | 3.000 | 0.000 | 1.50000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF610STRL | N | 200 | 4.0 | 3.30000 | 3.000 | 0.000 | 1.50000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF610STRLPBF | ![]() | N | 200 | 4.0 | 3.30000 | 3.000 | 0.000 | 1.50000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF610STRR | N | 200 | 4.0 | 3.30000 | 3.000 | 0.000 | 1.50000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF610STRRPBF | ![]() | N | 200 | 4.0 | 3.30000 | 3.000 | 0.000 | 1.50000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF611 | ![]() | - | 150 | 3.30000 | 43.000 | 0.000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| IRF612 | ![]() | - | 200 | 2.60000 | 43.000 | 0.000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| IRF613 | ![]() | - | 150 | 2.60000 | 43.000 | 0.000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| IRF614 | ![]() | N | 250 | 20.0 | 2.70000 | 36.000 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | 1.80 | 4.50 | TO-220AB,TO-220 | |||||||||||||
| IRF614A | ![]() | N | 250 | 2.80000 | 40.000 | 0.000 | 0.00200 | 180.0 | TO-220AB | |||||||||||||||||
| IRF614L | N | 250 | 4.0 | 2.70000 | 3.100 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | TO-262,TO-262AA | ||||||||||||||||
| IRF614PBF | N | 250 | 4.0 | 2.70000 | 36.000 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | TO-220 | ||||||||||||||||
| IRF614S | ![]() | N | 250 | 20.0 | 2.70000 | 36.000 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | 1.80 | 4.50 | TO-263 | |||||||||||||
| IRF614SPBF | N | 250 | 4.0 | 2.70000 | 3.100 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF614STRL | N | 250 | 4.0 | 2.70000 | 3.100 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF614STRR | N | 250 | 4.0 | 2.70000 | 3.100 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF614STRRPBF | ![]() | N | 250 | 4.0 | 2.70000 | 3.100 | 0.000 | 2.00000 | 140.0 | 8.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF615 | N | 250 | 1.60000 | 43.000 | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||
| IRF620 | ![]() | N | 200 | 20.0 | 5.20000 | 50.000 | 0.000 | 0.80000 | 350.0 | 14.00 | 3.00 | 7.90 | TO-220AB |




