| Транзистор | BUZ80A |
| Тип | N |
| Vds, V | 800 |
| Vgs, V | 20.0 |
| Idr, A | 3.80000 |
| Idm, A | 15.0 |
| Eas,mJ | 200.0 |
| Ear,mJ | |
| dV/dt,V/ns | |
| P, W | 100.000 |
| t min, °C | -65 |
| t max, °C | 150 |
| Rth, C | 1.250 |
| Rds, Ohm | 2.50000 |
| Ciss, pF | 1100.0 |
| Coss, pF | 150.0 |
| Crss, pF | 35.000 |
| Qg, nC | 55.00 |
| Qgs, nC | 8.00 |
| Qgd, nC | 26.00 |
| t on, nS | 65.00 |
| t rise,ns | 150.00 |
| t off,ns | 110.00 |
| t fall,ns | 140.00 |
| t rr, nS | 500.0 |
| Возможные корпуса | TO-220AB | | Производитель | - Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
- STMicroelectronics (http://www.st.com)
- Motorola ()
- Infineon (Siemens) (http://infineon.com)
| | |