Транзистор | 2SK2611 |
Тип | N |
Vds, V | 900 |
Vgs, V | 30.0 |
Idr, A | 9.00000 |
Idm, A | 27.0 |
Eas,mJ | 663.0 |
Ear,mJ | 15.0 |
dV/dt,V/ns | 3.50 |
P, W | 150.000 |
t min, °C | -55 |
t max, °C | 150 |
Rth, C | 0.830 |
Rds, Ohm | 1.10000 |
Ciss, pF | 2040.0 |
Coss, pF | 190.0 |
Crss, pF | 45.000 |
Qg, nC | 58.00 |
Qgs, nC | 32.00 |
Qgd, nC | 28.00 |
t on, nS | 25.00 |
t rise,ns | 60.00 |
t off,ns | 20.00 |
t fall,ns | 95.00 |
t rr, nS | 1600.0 |
Возможные корпуса | TO-3P | Производитель | - Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
- Nell semiconductor (http://www.nellsemi.com)
- Toshiba (http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/index.html)
| | |