Транзистор | 2SK2837 |
Тип | N |
Vds, V | 500 |
Vgs, V | 30.0 |
Idr, A | 20.00000 |
Idm, A | 80.0 |
Eas,mJ | 960.0 |
Ear,mJ | 15.0 |
dV/dt,V/ns | |
P, W | 150.000 |
t min, °C | -55 |
t max, °C | 150 |
Rth, C | 0.833 |
Rds, Ohm | 0.21000 |
Ciss, pF | 3720.0 |
Coss, pF | 1165.0 |
Crss, pF | 340.000 |
Qg, nC | 80.00 |
Qgs, nC | 48.00 |
Qgd, nC | 32.00 |
t on, nS | 70.00 |
t rise,ns | 30.00 |
t off,ns | 290.00 |
t fall,ns | 50.00 |
t rr, nS | 540.0 |
Возможные корпуса | TO-3P | Производитель | - Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
- Toshiba (http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/index.html)
- Nell semiconductor (http://www.nellsemi.com)
| | |