Транзистор | BUZ71 |
Тип | N |
Vds, V | 50 |
Vgs, V | 20.0 |
Idr, A | 18.00000 |
Idm, A | 72.0 |
Eas,mJ | 60.0 |
Ear,mJ | 15.0 |
dV/dt,V/ns | |
P, W | 80.000 |
t min, °C | -65 |
t max, °C | 175 |
Rth, C | 1.880 |
Rds, Ohm | 0.06000 |
Ciss, pF | 520.0 |
Coss, pF | 250.0 |
Crss, pF | 80.000 |
Qg, nC | |
Qgs, nC | |
Qgd, nC | |
t on, nS | 45.00 |
t rise,ns | 65.00 |
t off,ns | 115.00 |
t fall,ns | 80.00 |
t rr, nS | 85.0 |
Возможные корпуса | TO-220AB | Производитель | - Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
- COMSET Semiconductor (http://comsetsemi.com)
- STMicroelectronics (http://www.st.com)
- Intersil (http://www.intersil.com)
| | |