Транзистор | IRF450 |
Тип | N |
Vds, V | 500 |
Vgs, V | 20.0 |
Idr, A | 12.00000 |
Idm, A | |
Eas,mJ | 8.0 |
Ear,mJ | |
dV/dt,V/ns | 3.50 |
P, W | 150.000 |
t min, °C | |
t max, °C | |
Rth, C | 0.830 |
Rds, Ohm | 0.40000 |
Ciss, pF | 2700.0 |
Coss, pF | 600.0 |
Crss, pF | 240.000 |
Qg, nC | 120.00 |
Qgs, nC | 19.00 |
Qgd, nC | 70.00 |
t on, nS | 35.00 |
t rise,ns | 190.00 |
t off,ns | 170.00 |
t fall,ns | 130.00 |
t rr, nS | 1600.0 |
Возможные корпуса | TO-204,TO-204AE | Производитель | - SemeLab (TT Electronics,MAGNATEC) (http://semelab-tt.com)
- International Rectifier (http://www.irf.com)
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
| | |