Транзистор | IRF460 |
Тип | N |
Vds, V | 500 |
Vgs, V | 20.0 |
Idr, A | 21.00000 |
Idm, A | |
Eas,mJ | |
Ear,mJ | |
dV/dt,V/ns | |
P, W | 300.000 |
t min, °C | |
t max, °C | |
Rth, C | 0.420 |
Rds, Ohm | 0.27000 |
Ciss, pF | 2890.0 |
Coss, pF | 590.0 |
Crss, pF | 230.000 |
Qg, nC | 140.00 |
Qgs, nC | 18.00 |
Qgd, nC | 75.00 |
t on, nS | 19.00 |
t rise,ns | 43.00 |
t off,ns | 85.00 |
t fall,ns | 56.00 |
t rr, nS | 580.0 |
Возможные корпуса | TO-204,TO-204AE | Производитель | - SemeLab (TT Electronics,MAGNATEC) (http://semelab-tt.com)
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
- International Rectifier (http://www.irf.com)
| | |