| Транзистор | IRFP450 |
| Тип | N |
| Vds, V | 500 |
| Vgs, V | 30.0 |
| Idr, A | 14.00000 |
| Idm, A | |
| Eas,mJ | 800.0 |
| Ear,mJ | 19.0 |
| dV/dt,V/ns | 3.50 |
| P, W | 190.000 |
| t min, °C | |
| t max, °C | |
| Rth, C | 0.650 |
| Rds, Ohm | 0.31000 |
| Ciss, pF | 2000.0 |
| Coss, pF | 300.0 |
| Crss, pF | 43.000 |
| Qg, nC | 75.00 |
| Qgs, nC | 10.00 |
| Qgd, nC | 38.00 |
| t on, nS | 20.00 |
| t rise,ns | 23.00 |
| t off,ns | 25.00 |
| t fall,ns | 30.00 |
| t rr, nS | 670.0 |
| Возможные корпуса | TO-247AD,TO-247 | | Производитель | - IXYS (http://www.ixyspower.com)
- Others ()
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
- STMicroelectronics (http://www.st.com)
| | |