| Транзистор | IRF840A |
| Тип | N |
| Vds, V | 500 |
| Vgs, V | 30.0 |
| Idr, A | 8.00000 |
| Idm, A | |
| Eas,mJ | 510.0 |
| Ear,mJ | 13.0 |
| dV/dt,V/ns | 5.00 |
| P, W | 125.000 |
| t min, °C | |
| t max, °C | |
| Rth, C | 0.500 |
| Rds, Ohm | 0.85000 |
| Ciss, pF | 1018.0 |
| Coss, pF | 155.0 |
| Crss, pF | 8.000 |
| Qg, nC | 38.00 |
| Qgs, nC | 9.00 |
| Qgd, nC | 18.00 |
| t on, nS | 11.00 |
| t rise,ns | 23.00 |
| t off,ns | 26.00 |
| t fall,ns | 19.00 |
| t rr, nS | 422.0 |
| Возможные корпуса | TO-220AB | | Производитель | - Vishay (Siliconix,General Semiconductor) (http://www.vishay.com)
- Nell semiconductor (http://www.nellsemi.com)
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
| | |