| Транзистор | IRFBC40 |
| Тип | N |
| Vds, V | 600 |
| Vgs, V | 20.0 |
| Idr, A | 6.20000 |
| Idm, A | |
| Eas,mJ | 570.0 |
| Ear,mJ | 13.0 |
| dV/dt,V/ns | 3.00 |
| P, W | 125.000 |
| t min, °C | |
| t max, °C | |
| Rth, C | 1.000 |
| Rds, Ohm | 1.20000 |
| Ciss, pF | 1300.0 |
| Coss, pF | 160.0 |
| Crss, pF | 30.000 |
| Qg, nC | 60.00 |
| Qgs, nC | 8.30 |
| Qgd, nC | 30.00 |
| t on, nS | 13.00 |
| t rise,ns | 18.00 |
| t off,ns | 55.00 |
| t fall,ns | 20.00 |
| t rr, nS | 450.0 |
| Возможные корпуса | TO-220AB | | Производитель | - Vishay (Siliconix,General Semiconductor) (http://www.vishay.com)
- International Rectifier (http://www.irf.com)
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
- Others ()
| | |