Транзистор | IRFP440 |
Тип | N |
Vds, V | 500 |
Vgs, V | 20.0 |
Idr, A | 8.80000 |
Idm, A | 32.0 |
Eas,mJ | 480.0 |
Ear,mJ | 15.0 |
dV/dt,V/ns | 3.50 |
P, W | 150.000 |
t min, °C | -55 |
t max, °C | 150 |
Rth, C | 0.830 |
Rds, Ohm | 0.85000 |
Ciss, pF | 1300.0 |
Coss, pF | 310.0 |
Crss, pF | 120.000 |
Qg, nC | 63.00 |
Qgs, nC | 11.00 |
Qgd, nC | 30.00 |
t on, nS | 14.00 |
t rise,ns | 23.00 |
t off,ns | 49.00 |
t fall,ns | 20.00 |
t rr, nS | 460.0 |
Возможные корпуса | TO-247AC,TO-3P | Производитель | - Vishay (Siliconix,General Semiconductor) (http://www.vishay.com)
- Others ()
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
| | |