Транзистор | IRFPE50 |
Тип | N |
Vds, V | 800 |
Vgs, V | 20.0 |
Idr, A | 7.80000 |
Idm, A | |
Eas,mJ | 770.0 |
Ear,mJ | 19.0 |
dV/dt,V/ns | 2.00 |
P, W | 190.000 |
t min, °C | |
t max, °C | |
Rth, C | 0.650 |
Rds, Ohm | 1.20000 |
Ciss, pF | 3100.0 |
Coss, pF | 800.0 |
Crss, pF | 490.000 |
Qg, nC | 200.00 |
Qgs, nC | 24.00 |
Qgd, nC | 110.00 |
t on, nS | 19.00 |
t rise,ns | 38.00 |
t off,ns | 120.00 |
t fall,ns | 39.00 |
t rr, nS | 650.0 |
Возможные корпуса | TO-247AC | Производитель | - Vishay (Siliconix,General Semiconductor) (http://www.vishay.com)
- International Rectifier (http://www.irf.com)
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
| | |