| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR12FM-12B | ![]() | SCR | 600 | 12.000 | 18.800 | 360.000 | 150 | 3.200 | 1.50 | 1.60 | 0.03 | TO-220F | ||||||
| CR12LM-12B | ![]() | SCR | 600 | 12.000 | 360.000 | 150 | 1.200 | 1.50 | 1.60 | 0.03 | TO-220FL | |||||||
| CR12PM-12A | ![]() | SCR | 600 | 12.000 | 360.000 | 125 | 1.200 | 1.50 | 1.60 | 0.03 | TO-220F | |||||||
| CR12PM-12B | ![]() | SCR | 600 | 12.000 | 360.000 | 150 | 1.200 | 1.50 | 1.60 | 0.03 | TO-220F | |||||||
| CR25RM-12D | ![]() | SCR | 600 | 25.000 | 360.000 | 150 | 1.600 | 1.50 | 1.60 | 0.03 | TO-3PFM | |||||||
| CR2AMG | ![]() | SCR | ||||||||||||||||
| CR2AS-16A | ![]() | SCR | 800 | 2.000 | 3.100 | 20.000 | 125 | 4.000 | 0.80 | 1.80 | 0.00 | TO-252 | ||||||
| CR2AS-8UE | ![]() | SCR | 400 | 2.000 | 20.000 | 125 | 4.400 | 0.80 | 2.20 | 0.00 | TO-252 | |||||||
| CR2PM-8UE | ![]() | SCR | 400 | 2.000 | 20.000 | 125 | 5.600 | 0.80 | 2.20 | 0.00 | TO-220F | |||||||
| CR3AMG | SCR | |||||||||||||||||
| CR3AS-8ME | ![]() | SCR | 400 | 3.000 | 70.000 | 125 | 2.800 | 2.00 | 2.00 | 0.03 | TO-252 | |||||||
| CR3AS-8UE | ![]() | SCR | 400 | 3.000 | 4.000 | 40.000 | 125 | 4.000 | 0.80 | 1.40 | 0.00 | TO-252 | ||||||
| CR3PM-12G | ![]() | SCR | 600 | 3.000 | 70.000 | 125 | 4.100 | 0.80 | 1.60 | 0.00 | TO-220F | |||||||
| CR3PM-8ME | ![]() | SCR | 400 | 3.000 | 70.000 | 125 | 4.900 | 2.00 | 2.00 | 0.03 | TO-220F | |||||||
| CR5AS-12A | ![]() | SCR | 600 | 5.000 | 90.000 | 125 | 3.000 | 0.80 | 1.80 | 0.00 | TO-252 | |||||||
| CR5AS-12G | ![]() | SCR | ||||||||||||||||
| CR5AS-8UE | ![]() | SCR | 400 | 5.000 | 70.000 | 125 | 3.000 | 0.80 | 1.60 | 0.00 | TO-252 | |||||||
| CR6CM-12A | ![]() | SCR | 600 | 6.000 | 90.000 | 125 | 2.500 | 1.00 | 1.70 | 0.01 | TO-220AB | |||||||
| CR6CM-12B | ![]() | SCR | 600 | 6.000 | 90.000 | 150 | 2.500 | 1.00 | 1.70 | 0.01 | TO-220AB | |||||||
| CR6FM-12B | ![]() | SCR | 600 | 6.000 | 9.400 | 90.000 | 150 | 4.000 | 1.00 | 1.70 | 0.01 | TO-220F |




