| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMKZ5227B | ![]() | Single | 3.600 | 0.200 | 24 | 15.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5228B | ![]() | Single | 3.900 | 0.200 | 23 | 10.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5229B | ![]() | Single | 4.300 | 0.200 | 22 | 5.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5230B | ![]() | Single | 4.700 | 0.200 | 19 | 5.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5231B | ![]() | Single | 5.100 | 0.200 | 17 | 5.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5232B | ![]() | Single | 5.600 | 0.200 | 11 | 5.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5233B | ![]() | Single | 6.000 | 0.200 | 7 | 5.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5234B | ![]() | Single | 6.200 | 0.200 | 7 | 5.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5235B | ![]() | Single | 6.800 | 0.200 | 5 | 3.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5236B | ![]() | Single | 7.500 | 0.200 | 6 | 3.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5237B | ![]() | Single | 8.200 | 0.200 | 8 | 3.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5238B | ![]() | Single | 8.700 | 0.200 | 8 | 3.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5239B | Single | 9.100 | 0.200 | 10 | 3.000 | SOT-363 | |||||||
| CMKZ5240B | ![]() | Single | 10.000 | 0.200 | 17 | 3.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5241B | ![]() | Single | 11.000 | 0.200 | 22 | 2.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5242B | ![]() | Single | 12.000 | 0.200 | 30 | 1.000 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5243B | ![]() | Single | 13.000 | 0.200 | 13 | 0.500 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5244B | ![]() | Single | 14.000 | 0.200 | 15 | 0.100 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5245B | ![]() | Single | 15.000 | 0.200 | 16 | 0.100 | SOT-363 | ||||||
| CMKZ5246B | ![]() | Single | 16.000 | 0.200 | 17 | 0.100 | SOT-363 |




