| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZRT55C16-G | ![]() | Single | 16.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C18-G | ![]() | Single | 18.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C20-G | ![]() | Single | 20.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C22-G | ![]() | Single | 22.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C24-G | ![]() | Single | 24.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C27-G | ![]() | Single | 27.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C2V4-G | ![]() | Single | 2.400 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C2V7-G | ![]() | Single | 2.700 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C30-G | ![]() | Single | 30.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C33-G | ![]() | Single | 33.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C36-G | ![]() | Single | 36.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C39-G | ![]() | Single | 39.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C3V0-G | ![]() | Single | 3.000 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C3V3-G | ![]() | Single | 3.300 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C3V6-G | ![]() | Single | 3.600 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C3V9-G | ![]() | Single | 3.900 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C4V3-G | ![]() | Single | 4.300 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C4V7-G | ![]() | Single | 4.700 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C5V1-G | ![]() | Single | 5.100 | 0.350 | SOT-23 | ||||||||
| CZRT55C5V6-G | ![]() | Single | 5.600 | 0.350 | SOT-23 |




