| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMZ15A | ![]() | Single | 15.000 | 0.500 | 16 | 110 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ15B | ![]() | Single | 15.000 | 0.500 | 16 | 110 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ15C | ![]() | Single | 15.000 | 0.500 | 16 | 110 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ16A | ![]() | Single | 16.000 | 0.500 | 18 | 150 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ16B | ![]() | Single | 16.000 | 0.500 | 18 | 150 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ16C | ![]() | Single | 16.000 | 0.500 | 18 | 150 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ18A | ![]() | Single | 18.000 | 0.500 | 23 | 150 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ18B | ![]() | Single | 18.000 | 0.500 | 23 | 150 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ18C | ![]() | Single | 18.000 | 0.500 | 23 | 150 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.0A | ![]() | Single | 2.000 | 0.500 | 140 | 2000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.0B | ![]() | Single | 2.000 | 0.500 | 140 | 2000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.2A | ![]() | Single | 2.200 | 0.500 | 120 | 2000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.2B | ![]() | Single | 2.200 | 0.500 | 120 | 2000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.4A | ![]() | Single | 2.400 | 0.500 | 100 | 2000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.4B | ![]() | Single | 2.400 | 0.500 | 100 | 2000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.7A | ![]() | Single | 2.700 | 0.500 | 100 | 1000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ2.7B | ![]() | Single | 2.700 | 0.500 | 100 | 1000 | 120.000 | MICROMELF | |||||
| GMZ20A | ![]() | Single | 20.000 | 0.500 | 28 | 200 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ20B | ![]() | Single | 20.000 | 0.500 | 28 | 200 | 0.200 | MICROMELF | |||||
| GMZ20C | ![]() | Single | 20.000 | 0.500 | 28 | 200 | 0.200 | MICROMELF |




