| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH7-A1 | ![]() | Single | 6.450 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-A2 | ![]() | Single | 6.550 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-A3 | ![]() | Single | 6.750 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-B1 | ![]() | Single | 6.850 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-B2 | ![]() | Single | 7.050 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-B3 | ![]() | Single | 7.150 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-C1 | ![]() | Single | 7.400 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-C2 | ![]() | Single | 7.500 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH7-C3 | ![]() | Single | 7.700 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-A1 | ![]() | Single | 7.900 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-A2 | ![]() | Single | 8.100 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-A3 | ![]() | Single | 8.300 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-B1 | ![]() | Single | 8.500 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-B2 | ![]() | Single | 8.700 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-B3 | ![]() | Single | 8.900 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-C1 | ![]() | Single | 9.100 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-C2 | ![]() | Single | 9.300 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSH9-C3 | ![]() | Single | 9.500 | 0.500 | QuadroMELF SOD- | ||||||||
| LSTZ5.6NLT1G | ![]() | Single | 5.310 | 0.200 | SOT-23 | ||||||||
| LUDZS10BT1G | ![]() | Single | 9.770 | 0.200 | SOD-323 |




