| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMGZ5225BGP | ![]() | Single | 3.000 | 0.500 | 50.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5225SGP | ![]() | Single | 3.000 | 0.500 | 50.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5226BGP | ![]() | Single | 3.300 | 0.500 | 25.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5226SGP | ![]() | Single | 3.300 | 0.500 | 25.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5227BGP | ![]() | Single | 3.600 | 0.500 | 15.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5227SGP | ![]() | Single | 3.600 | 0.500 | 15.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5228BGP | ![]() | Single | 3.900 | 0.500 | 10.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5228SGP | ![]() | Single | 3.900 | 0.500 | 10.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5229BGP | ![]() | Single | 4.300 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5229SGP | ![]() | Single | 4.300 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5230BGP | ![]() | Single | 4.700 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5230SGP | ![]() | Single | 4.700 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5231BGP | ![]() | Single | 5.100 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5231SGP | ![]() | Single | 5.100 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5232BGP | ![]() | Single | 5.600 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5232SGP | ![]() | Single | 5.600 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5233BGP | ![]() | Single | 6.000 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5233SGP | ![]() | Single | 6.000 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5234BGP | ![]() | Single | 6.200 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA | |||||||
| MMGZ5234SGP | ![]() | Single | 6.200 | 0.500 | 5.000 | DO-213AA |




