| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4468CUS | ![]() | Single | 13.000 | 1.500 | 8 | 550 | 0.050 | ||||||
| 1N4468D | ![]() | Single | 13.000 | 1.500 | 8 | 550 | 0.050 | 65 | 175 | Digi-A | |||
| 1N4468DE3 | ![]() | Single | 1.500 | 8 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4468DUS | ![]() | Single | 13.000 | 1.500 | 8 | 550 | 0.050 | ||||||
| 1N4468E3 | ![]() | Single | 1.500 | 8 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4468US | ![]() | Single | 13.000 | 1.500 | 8 | 550 | 0.050 | 65 | 175 | ||||
| 1N4468USC | ![]() | Single | 1.500 | 8 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4468USCE3 | ![]() | Single | 1.500 | 8 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4468USD | ![]() | Single | 1.500 | 8 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4468USDE3 | ![]() | Single | 1.500 | 8 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4468USE3 | ![]() | Single | 1.500 | 8 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4469 | ![]() | Single | 15.000 | 1.500 | 9 | 600 | 9.000 | 65 | 175 | Digi-A | |||
| 1N4469C | ![]() | Single | 15.000 | 1.500 | 9 | 600 | 0.050 | 65 | 175 | Digi-A | |||
| 1N4469CE3 | ![]() | Single | 1.500 | 9 | 0.050 | 65 | 175 | ||||||
| 1N4469CUS | ![]() | Single | 15.000 | 1.500 | 9 | 600 | 0.050 | ||||||
| 1N4469D | ![]() | Single | 15.000 | 1.500 | 9 | 600 | 0.050 | 65 | 175 | Digi-A |




