| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ1B36SMS | ![]() | Single | 36.000 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B39 | ![]() | Single | 39.000 | 1.000 | |||||||||
| SZ1B39SM | ![]() | Single | 39.000 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B39SMS | ![]() | Single | 39.000 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B4.3 | ![]() | Single | 4.300 | 1.000 | |||||||||
| SZ1B4.3SM | ![]() | Single | 4.300 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B4.3SMS | ![]() | Single | 4.300 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B4.7 | ![]() | Single | 4.700 | 1.000 | |||||||||
| SZ1B4.7SM | ![]() | Single | 4.700 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B4.7SMS | ![]() | Single | 4.700 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B43 | ![]() | Single | 43.000 | 1.000 | |||||||||
| SZ1B43SM | ![]() | Single | 43.000 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B43SMS | ![]() | Single | 43.000 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B47 | ![]() | Single | 47.000 | 1.000 | |||||||||
| SZ1B47SM | ![]() | Single | 47.000 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B47SMS | ![]() | Single | 47.000 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B5.1 | ![]() | Single | 5.100 | 1.000 | |||||||||
| SZ1B5.1SM | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B5.1SMS | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZ1B5.6 | ![]() | Single | 5.600 | 1.000 |




