| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ25B27SM | ![]() | Single | 27.000 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B27SMS | ![]() | Single | 27.000 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B28 | ![]() | Single | 28.000 | 0.250 | |||||||||
| SZ25B28SM | ![]() | Single | 28.000 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B28SMS | ![]() | Single | 28.000 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3 | ![]() | Single | 130.000 | 1.300 | 700 | 5000 | 0.500 | DO-214AC | |||||
| SZ25B3.0 | ![]() | Single | 3.000 | 0.250 | |||||||||
| SZ25B3.0SM | ![]() | Single | 3.000 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3.0SMS | ![]() | Single | 3.000 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3.3 | ![]() | Single | 3.300 | 0.250 | |||||||||
| SZ25B3.3SM | ![]() | Single | 3.300 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3.3SMS | ![]() | Single | 3.300 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3.6 | ![]() | Single | 3.600 | 0.250 | |||||||||
| SZ25B3.6SM | ![]() | Single | 3.600 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3.6SMS | ![]() | Single | 3.600 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3.9 | ![]() | Single | 3.900 | 0.250 | |||||||||
| SZ25B3.9SM | ![]() | Single | 3.900 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B3.9SMS | ![]() | Single | 3.900 | 0.400 | |||||||||
| SZ25B30 | ![]() | Single | 30.000 | 0.250 | |||||||||
| SZ25B30SM | ![]() | Single | 30.000 | 0.400 |




