| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ3GB43SM | ![]() | Single | 43.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB43SMS | ![]() | Single | 43.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB47 | ![]() | Single | 47.000 | 3.000 | |||||||||
| SZ3GB470 | ![]() | Single | 470.000 | 3.000 | |||||||||
| SZ3GB470SM | ![]() | Single | 470.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB470SMS | ![]() | Single | 470.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB47SM | ![]() | Single | 47.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB47SMS | ![]() | Single | 47.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB51 | ![]() | Single | 51.000 | 3.000 | |||||||||
| SZ3GB510 | ![]() | Single | 510.000 | 3.000 | |||||||||
| SZ3GB510SM | ![]() | Single | 510.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB510SMS | ![]() | Single | 510.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB51SM | ![]() | Single | 51.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB51SMS | ![]() | Single | 51.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB56 | ![]() | Single | 56.000 | 3.000 | |||||||||
| SZ3GB56SM | ![]() | Single | 56.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB56SMS | ![]() | Single | 56.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB62 | ![]() | Single | 62.000 | 3.000 | |||||||||
| SZ3GB62SM | ![]() | Single | 62.000 | 4.000 | |||||||||
| SZ3GB62SMS | ![]() | Single | 62.000 | 4.000 |




