| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ5547 | ![]() | Single | 47.000 | 3.000 | 38 | 1500 | 38.000 | DO-214AC | |||||
| SZ554D | ![]() | Single | 4.300 | 3.000 | 4 | 400 | 4.500 | DO-214AC | |||||
| SZ554H | ![]() | Single | 4.700 | 3.000 | 4 | 500 | 4.100 | DO-214AC | |||||
| SZ5551 | ![]() | Single | 51.000 | 3.000 | 45 | 1500 | 45.000 | DO-214AC | |||||
| SZ5556 | ![]() | Single | 56.000 | 3.000 | 50 | 2000 | 50.000 | DO-214AC | |||||
| SZ555B | ![]() | Single | 6.100 | 3.000 | 4 | 550 | 3.500 | DO-214AC | |||||
| SZ555G | ![]() | Single | 5.600 | 3.000 | 2 | 600 | 2.500 | DO-214AC | |||||
| SZ5562 | ![]() | Single | 62.000 | 3.000 | 55 | 2000 | 55.000 | DO-214AC | |||||
| SZ5568 | ![]() | Single | 68.000 | 3.000 | 70 | 2000 | 70.000 | DO-214AC | |||||
| SZ556C | ![]() | Single | 6.200 | 3.000 | 2 | 700 | 1.500 | DO-214AC | |||||
| SZ556I | ![]() | Single | 6.800 | 3.000 | 2 | 700 | 2.000 | DO-214AC | |||||
| SZ5575 | ![]() | Single | 75.000 | 3.000 | 85 | 2000 | 85.000 | DO-214AC | |||||
| SZ557F | ![]() | Single | 7.500 | 3.000 | 2 | 700 | 2.000 | DO-214AC | |||||
| SZ5582 | ![]() | Single | 82.000 | 3.000 | 95 | 3000 | 95.000 | DO-214AC | |||||
| SZ558C | ![]() | Single | 8.200 | 3.000 | 2 | 700 | 2.300 | DO-214AC | |||||
| SZ5591 | ![]() | Single | 91.000 | 3.000 | 115 | 3000 | 115.000 | DO-214AC | |||||
| SZ559B | ![]() | Single | 9.100 | 3.000 | 2 | 700 | 2.500 | DO-214AC | |||||
| SZ55B0 | ![]() | Single | 100.000 | 3.000 | 160 | 3000 | 160.000 | DO-214AC | |||||
| SZ55B1 | ![]() | Single | 110.000 | 3.000 | 225 | 4000 | 225.000 | DO-214AC | |||||
| SZ55B2 | ![]() | Single | 120.000 | 3.000 | 300 | 4500 | 300.000 | DO-214AC |




