| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ5B2.4SM | ![]() | Single | 2.400 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B2.4SMS | ![]() | Single | 2.400 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B2.5 | ![]() | Single | 2.500 | 0.500 | |||||||||
| SZ5B2.5SM | ![]() | Single | 2.500 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B2.5SMS | ![]() | Single | 2.500 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B2.7 | ![]() | Single | 2.700 | 0.500 | |||||||||
| SZ5B2.7SM | ![]() | Single | 2.700 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B2.7SMS | ![]() | Single | 2.700 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B2.8 | ![]() | Single | 2.800 | 0.500 | |||||||||
| SZ5B2.8SM | ![]() | Single | 2.800 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B2.8SMS | ![]() | Single | 2.800 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B20 | ![]() | Single | 20.000 | 0.500 | |||||||||
| SZ5B200 | ![]() | Single | 200.000 | 0.500 | |||||||||
| SZ5B200SM | ![]() | Single | 200.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B200SMS | ![]() | Single | 200.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B20SM | ![]() | Single | 20.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B20SMS | ![]() | Single | 20.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B22 | ![]() | Single | 22.000 | 0.500 | |||||||||
| SZ5B22SM | ![]() | Single | 22.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5B22SMS | ![]() | Single | 22.000 | 0.800 |




