| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ5C6SMS | ![]() | Single | 6.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C7.5 | ![]() | Single | 7.500 | 0.500 | |||||||||
| SZ5C7.5SM | ![]() | Single | 7.500 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C7.5SMS | ![]() | Single | 7.500 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C75 | ![]() | Single | 75.000 | 0.500 | |||||||||
| SZ5C75SM | ![]() | Single | 75.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C75SMS | ![]() | Single | 75.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C8.2 | ![]() | Single | 8.200 | 0.500 | |||||||||
| SZ5C8.2SM | ![]() | Single | 8.200 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C8.2SMS | ![]() | Single | 8.200 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C8.7 | ![]() | Single | 8.700 | 0.500 | |||||||||
| SZ5C8.7SM | ![]() | Single | 8.700 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C8.7SMS | ![]() | Single | 8.700 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C82 | ![]() | Single | 82.000 | 0.500 | |||||||||
| SZ5C82SM | ![]() | Single | 82.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C82SMS | ![]() | Single | 82.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C87 | ![]() | Single | 87.000 | 0.500 | |||||||||
| SZ5C87SM | ![]() | Single | 87.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C87SMS | ![]() | Single | 87.000 | 0.800 | |||||||||
| SZ5C9.1 | ![]() | Single | 9.100 | 0.500 |




