| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZN5102ASM | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102ASMS | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102B | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102BSM | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102BSMS | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102C | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102CSM | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102CSMS | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102D | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102DSM | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5102DSMS | ![]() | Single | 180.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103A | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103ASM | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103ASMS | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103B | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103BSM | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103BSMS | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103C | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103CSM | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 | |||||||||
| SZN5103CSMS | ![]() | Single | 190.000 | 3.000 |




