| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZN6346D | ![]() | Single | 82.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6346DSMS | ![]() | Single | 82.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6346SMS | ![]() | Single | 82.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6347 | ![]() | Single | 91.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6347C | ![]() | Single | 91.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6347CSMS | ![]() | Single | 91.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6347D | ![]() | Single | 91.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6347DSMS | ![]() | Single | 91.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6347SMS | ![]() | Single | 91.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6348 | ![]() | Single | 100.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6348C | ![]() | Single | 100.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6348CSMS | ![]() | Single | 100.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6348D | ![]() | Single | 100.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6348DSMS | ![]() | Single | 100.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6348SMS | ![]() | Single | 100.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6349 | ![]() | Single | 110.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6349C | ![]() | Single | 110.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6349CSMS | ![]() | Single | 110.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6349D | ![]() | Single | 110.000 | 0.500 | |||||||||
| SZN6349DSMS | ![]() | Single | 110.000 | 0.500 |




