| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSZL52C5V6 | ![]() | Single | 0.200 | 40 | 400 | 0.100 | 1005 | ||||||
| TSZL52C6V2 | ![]() | Single | 0.200 | 10 | 200 | 0.100 | 1005 | ||||||
| TSZL52C6V8 | ![]() | Single | 0.200 | 8 | 150 | 0.100 | 1005 | ||||||
| TSZL52C7V5 | ![]() | Single | 0.200 | 7 | 50 | 0.100 | 1005 | ||||||
| TSZL52C8V2 | ![]() | Single | 0.200 | 7 | 50 | 0.100 | 1005 | ||||||
| TSZL52C9V1 | ![]() | Single | 0.200 | 10 | 50 | 0.100 | 1005 | ||||||
| TSZU52C10 | ![]() | Single | 0.150 | 15 | 70 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C11 | ![]() | Single | 0.150 | 20 | 70 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C12 | ![]() | Single | 0.150 | 20 | 90 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C13 | ![]() | Single | 0.150 | 25 | 110 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C15 | ![]() | Single | 0.150 | 30 | 110 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C16 | ![]() | Single | 0.150 | 40 | 170 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C18 | ![]() | Single | 0.150 | 50 | 170 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C20 | ![]() | Single | 0.150 | 50 | 220 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C22 | ![]() | Single | 0.150 | 55 | 220 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C24 | ![]() | Single | 0.150 | 80 | 220 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C27 | ![]() | Single | 0.150 | 80 | 250 | 0.100 | 0603 | ||||||
| TSZU52C2V0 | ![]() | Single | 0.150 | 100 | 600 | 100.000 | 0603 | ||||||
| TSZU52C2V2 | ![]() | Single | 0.150 | 100 | 600 | 100.000 | 0603 | ||||||
| TSZU52C2V4 | ![]() | Single | 0.150 | 85 | 600 | 100.000 | 0603 |




