| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZMB30 | ![]() | Single | 30.000 | 0.500 | 80 | 220 | 80.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB33 | ![]() | Single | 33.000 | 0.500 | 80 | 220 | 80.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB36 | ![]() | Single | 36.000 | 0.500 | 80 | 220 | 80.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB39 | ![]() | Single | 39.000 | 0.500 | 90 | 500 | 90.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB3V0 | ![]() | Single | 3.000 | 0.500 | 90 | 600 | 90.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB3V3 | ![]() | Single | 3.300 | 0.500 | 90 | 600 | 90.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB3V6 | ![]() | Single | 3.600 | 0.500 | 90 | 600 | 90.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB3V9 | ![]() | Single | 3.900 | 0.500 | 90 | 600 | 90.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB43 | ![]() | Single | 43.000 | 0.500 | 90 | 600 | 90.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB47 | ![]() | Single | 47.000 | 0.500 | 110 | 700 | 110.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB4V3 | ![]() | Single | 4.300 | 0.500 | 90 | 600 | 90.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB4V7 | ![]() | Single | 4.700 | 0.500 | 80 | 600 | 80.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB51 | ![]() | Single | 51.000 | 0.500 | 125 | 700 | 125.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB56 | ![]() | Single | 56.000 | 0.500 | 135 | 1000 | 135.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB5V1 | ![]() | Single | 5.100 | 0.500 | 60 | 550 | 60.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB5V6 | ![]() | Single | 5.600 | 0.500 | 40 | 450 | 40.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB62 | ![]() | Single | 62.000 | 0.500 | 150 | 1000 | 150.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB68 | ![]() | Single | 68.000 | 0.500 | 200 | 1000 | 200.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB6V2 | ![]() | Single | 6.200 | 0.500 | 10 | 200 | 10.000 | DO-213AA | |||||
| TZMB6V8 | ![]() | Single | 6.800 | 0.500 | 8 | 150 | 8.000 | DO-213AA |




