| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2828B | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828BE3 | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828C | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828CE3 | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828D | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828DE3 | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RA | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RAE3 | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RB | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RBE3 | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RC | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RCE3 | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RD | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2828RDE3 | ![]() | Single | 10.000 | 4 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2829A | ![]() | Single | 47.000 | 50.000 | 5 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | ||||
| 1N2829AE3 | ![]() | Single | 10.000 | 5 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2829B | ![]() | Single | 10.000 | 5 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2829BE3 | ![]() | Single | 10.000 | 5 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2829C | ![]() | Single | 10.000 | 5 | 100 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2829CE3 | ![]() | Single | 10.000 | 5 | 100 | 10.000 | 65 | 200 |




