| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2833D | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833DE3 | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RA | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RAE3 | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RB | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RBE3 | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RC | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RCE3 | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RD | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2833RDE3 | ![]() | Single | 10.000 | 7 | 120 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834A | ![]() | Single | 68.000 | 50.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | ||||
| 1N2834AE3 | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834B | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834BE3 | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834C | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834CE3 | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834D | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834DE3 | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834RA | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 | |||||
| 1N2834RAE3 | ![]() | Single | 10.000 | 8 | 140 | 10.000 | 65 | 200 |




