| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ23C14 | ![]() | Single | 14.000 | 0.300 | 25 | 170 | 0.100 | SOT-23 | |||||
| AZ23C15 | ![]() | Single | 15.000 | 0.300 | 30 | 200 | 0.100 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C15W | ![]() | Single | 15.000 | 0.200 | 30 | 110 | 0.100 | 0.900 | SOT-323 | ||||
| AZ23C16 | ![]() | Single | 16.000 | 0.300 | 40 | 200 | 0.100 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C16W | ![]() | Single | 16.000 | 0.200 | 40 | 170 | 0.100 | 0.900 | SOT-323 | ||||
| AZ23C17 | ![]() | Single | 17.000 | 0.300 | 40 | 200 | 0.100 | SOT-23 | |||||
| AZ23C18 | ![]() | Single | 18.000 | 0.300 | 50 | 225 | 0.100 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C18W | ![]() | Single | 18.000 | 0.200 | 50 | 170 | 0.100 | 0.100 | SOT-323 | ||||
| AZ23C20 | ![]() | Single | 20.000 | 0.300 | 50 | 225 | 0.100 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C20W | ![]() | Single | 20.000 | 0.200 | 50 | 220 | 0.100 | 0.900 | SOT-323 | ||||
| AZ23C22 | ![]() | Single | 22.000 | 0.300 | 55 | 250 | 0.100 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C22W | ![]() | Single | 22.000 | 0.200 | 55 | 220 | 0.100 | 0.900 | SOT-323 | ||||
| AZ23C24 | ![]() | Single | 24.000 | 0.300 | 80 | 250 | 0.100 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C24W | ![]() | Single | 24.000 | 0.200 | 80 | 220 | 0.100 | 0.900 | SOT-323 | ||||
| AZ23C27 | ![]() | Single | 27.000 | 0.300 | 80 | 300 | 0.100 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C27W | ![]() | Single | 27.000 | 0.200 | 80 | 250 | 0.100 | 0.900 | SOT-323 | ||||
| AZ23C28 | ![]() | Single | 28.000 | 0.300 | 80 | 300 | 0.100 | SOT-23 | |||||
| AZ23C2V4 | ![]() | Single | 2.400 | 0.300 | 85 | 600 | 100.000 | SOT-23 | |||||
| AZ23C2V7 | ![]() | Single | 2.700 | 0.300 | 83 | 600 | 75.000 | 0.900 | SOT-23 | ||||
| AZ23C2V7W | ![]() | Single | 2.700 | 0.200 | 83 | 500 | 0.100 | 0.900 | SOT-323 |




