| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX585B16 | ![]() | Single | 16.000 | 0.200 | 40 | 188 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B18 | ![]() | Single | 18.000 | 0.200 | 45 | 212 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B20 | ![]() | Single | 20.000 | 0.200 | 55 | 212 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B22 | ![]() | Single | 22.000 | 0.200 | 55 | 235 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B24 | ![]() | Single | 24.000 | 0.200 | 70 | 235 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B27 | ![]() | Single | 27.000 | 0.200 | 80 | 282 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B2V4 | ![]() | Single | 2.400 | 0.200 | 100 | 564 | 45.000 | 0.900 | |||||
| BZX585B2V7 | ![]() | Single | 2.700 | 0.200 | 100 | 564 | 18.000 | 0.900 | |||||
| BZX585B30 | ![]() | Single | 30.000 | 0.200 | 80 | 282 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B33 | ![]() | Single | 33.000 | 0.200 | 80 | 306 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B36 | ![]() | Single | 36.000 | 0.200 | 90 | 329 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B39 | ![]() | Single | 39.000 | 0.200 | 130 | 329 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B3V0 | ![]() | Single | 3.000 | 0.200 | 100 | 564 | 9.000 | 0.900 | |||||
| BZX585B3V3 | ![]() | Single | 3.300 | 0.200 | 95 | 564 | 4.500 | 0.900 | |||||
| BZX585B3V6 | ![]() | Single | 3.600 | 0.200 | 90 | 564 | 4.500 | 0.900 | |||||
| BZX585B3V9 | ![]() | Single | 3.900 | 0.200 | 90 | 564 | 2.700 | 0.900 | |||||
| BZX585B43 | ![]() | Single | 43.000 | 0.200 | 150 | 353 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B47 | ![]() | Single | 47.000 | 0.200 | 170 | 353 | 0.045 | 0.900 | |||||
| BZX585B4V3 | ![]() | Single | 4.300 | 0.200 | 90 | 564 | 2.700 | 0.900 | |||||
| BZX585B4V7 | ![]() | Single | 4.700 | 0.200 | 80 | 470 | 2.700 | 0.900 |




