| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBT3904UPN | ![]() | Complementary | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.330 | -65 | 150 | 135.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 3.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-26 | |||||||
| SMBT3906 | ![]() | PNP*2 | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.330 | -65 | 150 | 240.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 3.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-23 | |||||||
| SMBT3906DW1T1G | ![]() | PNP*2 | 40 | 40.0 | 5.0 | 0.200 | 0.150 | -55 | 150 | 833.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-363 | |||||||
| SMBT3906S | ![]() | PNP*2 | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.250 | -65 | 150 | 140.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 3.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-363 | |||||||
| SMBT3906U | ![]() | PNP | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.330 | -65 | 150 | 130.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 3.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-26 | |||||||
| SMBT3946DW1T1G | ![]() | Complementary | 40.0 | 0.200 | 0.150 | 100 | 300 | 250 MHz | SOT-363 | ||||||||||||||||
| SMBTA06 | ![]() | NPN | 80 | 80.0 | 4.0 | 0.500 | 1.000 | 0.330 | -65 | 150 | 215.000 | 0.25 | 100 | 100 MHz | 7.0 | SOT-23 | |||||||||
| SMBTA06UPN | ![]() | Complementary | 80 | 80.0 | 4.0 | 0.500 | 1.000 | 0.330 | -65 | 150 | 105.000 | 0.25 | 100 | 100 MHz | 7.0 | SOT-26 | |||||||||
| SMBTA14 | ![]() | NPN | 30 | 30.0 | 10.0 | 0.300 | 0.500 | 0.330 | -65 | 150 | 210.000 | 1.50 | 10000 | 125 MHz | 3.0 | SOT-23 | |||||||||
| SMBTA42 | ![]() | NPN | 300 | 300.0 | 6.0 | 0.500 | 0.360 | -65 | 150 | 210.000 | 0.50 | 25 | 50 MHz | 3.0 | SOT-23 | ||||||||||
| SMBTA56 | ![]() | PNP | 80 | 80.0 | 4.0 | 0.500 | 1.000 | 0.330 | -65 | 150 | 215.000 | 0.25 | 100 | 100 MHz | 7.0 | SOT-23 | |||||||||
| SMBTA92 | ![]() | PNP | 300 | 300.0 | 5.0 | 0.500 | 0.360 | -65 | 150 | 210.000 | 0.50 | 25 | 50 MHz | 6.0 | SOT-23 | ||||||||||
| SML12303 | ![]() | NPN | 300.0 | 10.000 | 220.000 | 20 | 10 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| SML1258 | NPN | 0 MHz | TO-204,TO-204AE | ||||||||||||||||||||||
| SML1258C | NPN | 0 MHz | TO-204,TO-204AE | ||||||||||||||||||||||
| SML1258S | NPN | 0 MHz | TO-204,TO-204AE | ||||||||||||||||||||||
| SML1275 | - | 0 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| SML1279 | - | 0 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| SML13301 | - | 0 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| SML13302 | - | 0 MHz | TO-204 |




